<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keno Select</title>
	<atom:link href="http://www.keno-select.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keno-select.fr</link>
	<description>Jouer pour Gagner !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 22:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Resultat Tirage Euromillions</title>
		<link>http://www.keno-select.fr/resultat-euromillions/</link>
		<comments>http://www.keno-select.fr/resultat-euromillions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator> Mr_KenoSelect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Keno-Select]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keno-select.fr/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[A chaque tirage de l&#8217;Euromillions, les joueurs recherche à obtenir les resultats dès 21h00 alors que le tirage n&#8217;a pas encore eu lieu. Le tirage officiel est effectué à 21h45 (heure Paris) et lorsque celui-ci était diffusé sur la première chaine de France, il fallait bien souvent attendre 22h45 et plus pour obtenir les résultats. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A chaque tirage de l&#8217;<strong>Euromillions</strong>, les joueurs recherche à obtenir les resultats dès 21h00 alors que le tirage n&#8217;a pas encore eu lieu. Le <strong>tirage officiel</strong> est effectué à 21h45 (heure Paris) et lorsque celui-ci était diffusé sur la première chaine de France, il fallait bien souvent attendre 22h45 et plus pour obtenir les résultats. Depuis le 7 janvier 2011, c&#8217;est dorénavant la 2° Chaine qui diffuse ce programme, et on peut se réjouir du fait que les <strong>résultats du tirage Euromillions</strong> (enregistré et différé), soit diffusé bien plus tôt qu&#8217;auparavant ! La technologie avançant à pas de géant, on ne perd pas espoir de pouvoir réduire ces délais afin d&#8217;obtenir la <strong>grille gagnante Euromillions</strong> avant le Tirage !!!<br />
Après tout, les boules ne sont que des sphères cylindriques agitées par les bras d&#8217;un robots mécaniques issu de l&#8217;intelligence humaine, NON ?<br />
Le <strong>tirage du 9 septembre 2011</strong> affiche 146 000 000 d&#8217;euros, un record, sachant que le plafond est de 180 000 000 €.<br />
Avec <strong>146 millions d&#8217;euros</strong>, les mises, elles, risquent de battre un record !<br />
Bonne Chance</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keno-select.fr/resultat-euromillions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point de Situation et Avenir de Keno Select !</title>
		<link>http://www.keno-select.fr/point-de-situation-et-avenir-de-keno-select/</link>
		<comments>http://www.keno-select.fr/point-de-situation-et-avenir-de-keno-select/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator> Mr_KenoSelect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Keno-Select]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keno-select.fr/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous avez pu le constater, Keno Select tourne depuis quelques temps au ralentit !! Les principales raisons qui expliquent ce phénomène sont le manque de temps pour la gestion et l&#8217;administration du site ainsi qu&#8217;une certaine lassitude des utilisateurs et de l&#8217;administrateur lui-même (cad moi !). En effet, ce curieux et désagréable sentiment de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous avez pu le constater, Keno Select tourne depuis quelques temps au ralentit !!</p>
<p>Les principales raisons qui expliquent ce phénomène sont le manque de temps pour la gestion et l&#8217;administration du site ainsi qu&#8217;une certaine lassitude des utilisateurs et de l&#8217;administrateur lui-même (cad moi !). En effet, ce curieux et désagréable sentiment de tourner en rond perpétuellement et de n&#8217;apporter que peu ou pas de solution au problème qui est le notre (&laquo;&nbsp;comment gagner de l&#8217;argent en jouant&nbsp;&raquo;), ne convient à personne !</p>
<p>Partant de ce constat, plusieurs solutions sont à envisager, la première consisterait tout bêtement à fermer le site, même si cette décision reste frustrante pour les membres et l&#8217;administrateur, au moins, elle a le mérite d&#8217;être ferme et définitive ! Cependant, ne serait-ce que par respect pour tout ceux qui ont contribué activement au bon fonctionnement de cet espace, j&#8217;ai du mal à m&#8217;y résoudre.</p>
<p>La deuxième solution est plus en phase avec la philosophie que j&#8217;ai essayé d&#8217;adopter depuis la création du site, elle consiste tout simplement à demander aux internautes ce qu&#8217;ils souhaiteraient, une sorte de &laquo;&nbsp;cahier des charges&nbsp;&raquo; qui aurait pour but la création d&#8217;un nouveau site !</p>
<p>Par Nouveau site j&#8217;entends :</p>
<p>Un nouveau design : couleur, ambiance générale du site&#8230;</p>
<p>Un nouveau concept : nouveau sujet traité, nouvelles fonctionnalités&#8230;</p>
<p>Un nouveau nom de domaine : &laquo;&nbsp;Keno&nbsp;&raquo; étant une marque déposée !</p>
<p>Bref, vous l&#8217;avez compris, je vous propose de créer quelque chose de neuf qui puisse répondre à vos attentes tout en gardant l&#8217;esprit &laquo;&nbsp;partage, échange et convivialité&nbsp;&raquo; !</p>
<p>Merci pour votre participation, en espérant trouver le bon compromis ensemble grâce à vos idées !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keno-select.fr/point-de-situation-et-avenir-de-keno-select/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment rater 50 000 €</title>
		<link>http://www.keno-select.fr/comment-rater-50-000-e/</link>
		<comments>http://www.keno-select.fr/comment-rater-50-000-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator> Mr_KenoSelect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Keno-Select]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keno-select.fr/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez savoir comment rater 50 000 €, observer simplement ce bulletin !!! - - Le numéro JACKPOT de ce tirage était le 8.27.95.42 - EN ESPÉRANT QUE VOUS AUREZ PLUS DE CHANCE ! - BONNE ANNÉE 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;">Vous voulez savoir comment rater 50 000 €, observer simplement ce bulletin !!!</span></h2>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1458" title="jackpot raté" src="http://www.keno-select.fr/wp-content/uploads/2010/12/jackpot-raté.jpg" alt="" width="296" height="397" /></p>
<p style="text-align: center;">Le numéro JACKPOT de ce tirage était le</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">8.27.95.42</span></h2>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ffffff;">-</span><br />
</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;">EN ESPÉRANT QUE VOUS AUREZ PLUS DE CHANCE !<br />
</span></h2>
<p><span style="color: #333399;"><span style="color: #ffffff;">-</span><br />
</span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;">BONNE ANNÉE 2011</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keno-select.fr/comment-rater-50-000-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscription libre à l&#8217;Espace Keno</title>
		<link>http://www.keno-select.fr/inscription-libre-a-lespace-keno/</link>
		<comments>http://www.keno-select.fr/inscription-libre-a-lespace-keno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator> Mr_KenoSelect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Keno-Select]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keno-select.fr/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Les inscriptions à l&#8217;Espace Keno sont dorénavant ouvertes à tous ! Il n&#8217;est donc plus nécessaire de posséder un compte Membre sur Keno Select pour pouvoir pronostiquer, les 2 comptes fonctionnent indépendamment l&#8217;un de l&#8217;autre ! Avantage Principal: Favorise les dépôts de pronostics ! Inconvénient Principal: Moins de participation à la vie de la communauté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les inscriptions à l&#8217;Espace Keno sont dorénavant ouvertes à tous !</p>
<p>Il n&#8217;est donc plus nécessaire de posséder un compte Membre sur Keno Select pour pouvoir pronostiquer, les 2 comptes fonctionnent indépendamment l&#8217;un de l&#8217;autre !</p>
<p>Avantage Principal: Favorise les dépôts de pronostics !</p>
<p>Inconvénient Principal: Moins de participation à la vie de la communauté !</p>
<p>Chacun reste libre de choisir &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keno-select.fr/inscription-libre-a-lespace-keno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espace Keno : Les véritables objectifs !</title>
		<link>http://www.keno-select.fr/espace-keno-les-veritables-objectifs/</link>
		<comments>http://www.keno-select.fr/espace-keno-les-veritables-objectifs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator> Mr_KenoSelect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Keno-Select]]></category>
		<category><![CDATA[bons numéros]]></category>
		<category><![CDATA[classement numero keno]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques keno]]></category>
		<category><![CDATA[synthèse keno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keno-select.fr/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la réouverture de l&#8217;Espace Keno le 1° Novembre 2010, il était intéressant d&#8217;évoquer les principales motivations qui ont abouti à sa création. Dans sa version de base, Keno Select propose à ses membres d&#8217;échanger simplement des pronostics dans des groupes prévus à cet effet, inévitablement (le Keno étant tout de même le jeu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la réouverture de l&#8217;Espace Keno le 1° Novembre 2010, il était intéressant d&#8217;évoquer les principales motivations qui ont abouti à sa création.</p>
<p>Dans sa version de base, Keno Select propose à ses membres d&#8217;échanger simplement des pronostics dans des groupes prévus à cet effet, inévitablement (le Keno étant tout de même le jeu de prédilection du site), l&#8217;idée d&#8217;un concours de pronostics Keno fut lancée !<span id="more-1375"></span></p>
<p>Après quelques mois d&#8217;utilisation et de test, nous sommes arrivé, ensemble, à la conclusion que les sélections de 12 numéros étaient les plus pertinentes (taux de réussite/optimisation avec système réducteur), cependant, pour que ce concours devienne également un outil d&#8217;aide à la décision pour les joueurs de keno, il paraissait normal d&#8217;améliorer quelques points, nous avons donc :</p>
<p><strong>-&gt; Limité l&#8217;accès qu&#8217;aux membres du site ! </strong></p>
<p>Normal, car même si tout est gratuit, cet espace appartient d&#8217;abord aux membres !</p>
<p><strong>-&gt; Empêché la lecture des pronostics avant le dépôt de sa propre sélection ! </strong></p>
<p>Cela permet de garantir que chaque pronostic sera unique tout en évitant d&#8217;influencer sur le choix des numéros.</p>
<p><strong>-&gt; Proposé un classement mensuel ainsi que des statistiques et des archives par tirage. </strong></p>
<p>Des éléments utiles pour suivre les pronostiqueurs en forme et établir des bases pour ses jeux.</p>
<p>-&gt; Une autre option a été également mise en place, <strong>la reconduction automatique des pronostics</strong>, malheureusement, celle-ci pose 2 problèmes,  <span style="text-decoration: underline;">Technique</span> (instabilité et dysfonctionnement) et <span style="text-decoration: underline;">Pratique</span>, car lorsqu&#8217;un pronostic est reconduit, il ne peut pas être pris en compte dans les statistiques, ni dans les derniers pronostics, ni dans la rubrique &laquo;&nbsp;perso&nbsp;&raquo;, ni dans les archives, ce qui a pour conséquence de fausser la synthèse que l&#8217;on peut construire grâce à cet espace !</p>
<p>Notons qu&#8217;au départ, cette option avait été mise en place pour les membres qui n&#8217;avaient pas le temps de se connecter ou qui préféraient garder les mêmes numéros sur plusieurs jours, cela permettait notamment de continuer à gagner des points au classement ! Au final, on s&#8217;aperçoit que la reconduction des pronostics n&#8217;est pas forcément une bonne chose, par exemple, l&#8217;analyse du dernier tirage reste, à mon sens, importante.</p>
<p>Marquer des points au classement et tenter de se hisser parmi les meilleurs pronostiqueurs c&#8217;est important, mais l&#8217;essentiel n&#8217;est pas là ! Ce que nous devons rechercher à obtenir avant tout, c&#8217;est une poignée de numéros issues d&#8217;un recoupement d&#8217;études statistiques et d&#8217;intuitions personnelles ! C&#8217;est donc la contribution des participants qui prime !</p>
<p>En définitive, la reconduction automatique des pronostics s&#8217;avère inefficace et contreproductive, elle est donc supprimée !</p>
<p>Pour conclure cet article, il fallait préciser, pour enfoncer le clou, que l&#8217;Espace Keno reste un excellent moyen pour valoriser et crédibiliser les pronostiqueurs, si tenté qu&#8217;il y est suffisamment de ressource pour que la concurrence soit au rendez-vous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keno-select.fr/espace-keno-les-veritables-objectifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 Octobre 2010, les Nouvelles !</title>
		<link>http://www.keno-select.fr/31-octobre-2010-les-nouvelles/</link>
		<comments>http://www.keno-select.fr/31-octobre-2010-les-nouvelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 10:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator> Mr_KenoSelect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Keno-Select]]></category>
		<category><![CDATA[espace keno]]></category>
		<category><![CDATA[intuitions jeu]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics jeu]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keno-select.fr/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques semaines de flottement, suite à des problèmes techniques lié au FAI (toujours pas complètement réglés à ce jour), il devenait indispensable d&#8217;informer la communauté sur l&#8217;évolution du site. Tout d&#8217;abord, il n&#8217;est pas inutile de rappeler que les objectifs restent les-mêmes : &#171;&#160;Partager et Recouper des informations pour Gagner !&#160;&#187; Certes, comme nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après quelques semaines de flottement, suite à des problèmes techniques lié au FAI (toujours pas complètement réglés à ce jour), il devenait indispensable d&#8217;informer la communauté sur l&#8217;évolution du site.</p>
<p>Tout d&#8217;abord, il n&#8217;est pas inutile de rappeler que les objectifs restent les-mêmes : &laquo;&nbsp;Partager et Recouper des informations pour Gagner !&nbsp;&raquo;<span id="more-1368"></span></p>
<p>Certes, comme nous le savons tous, le hasard ne se contrôle pas, mais cela n&#8217;empêche pas d&#8217;avoir des intuitions, d&#8217;examiner les statistiques et d&#8217;élaborer un pronostic !</p>
<p>Dans un deuxième temps, je tenais à remercier tous les membres pour leur soutien et leur fidélité, sachez cependant que le succès du site repose essentiellement sur votre participation, je m&#8217;efforce de mon côté à l&#8217;améliorer techniquement pour qu&#8217;il évolue dans le bon sens en prenant en compte vos suggestions !</p>
<p>Pour finir, je vous annonce le retour du Challenge des Pronostiqueurs dans l&#8217;Espace Keno pour le Mois de Novembre, vous pourrez donc déposer vos pronostics à compter du Dimanche 31 Octobre (soir).</p>
<p>* À noter : L&#8217;Espace Keno est toujours en version d&#8217;évaluation, quelques correctifs ont été apporté dans l&#8217;option &laquo;&nbsp;reconduction automatique des pronostics&nbsp;&raquo;, dans tous les cas, vous aurez la possibilité de réclamer les points qui n&#8217;auront pas été pris en compte, une mise à jour sera faite après vérification !</p>
<p>A VOUS DE JOUER !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keno-select.fr/31-octobre-2010-les-nouvelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostique sur 35 numéros</title>
		<link>http://www.keno-select.fr/pronostique-sur-35-numeros/</link>
		<comments>http://www.keno-select.fr/pronostique-sur-35-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Keno-Select]]></category>
		<category><![CDATA[keno]]></category>
		<category><![CDATA[numéros]]></category>
		<category><![CDATA[pronostique]]></category>
		<category><![CDATA[selection]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keno-select.fr/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à Tous Beaucoup pense que pronostiquer sur 70 numéros c&#8217;est difficile. Ce que je vous propose, c&#8217;est de pronostiquer uniquement sur 35 numéros. Dalay m&#8217;a fait parvenir des scans qui sont assez parlant. Comme vous pouvez le constater, nous obtenons plus de 10 numéros en pronostiquant sur la 2éme parti du tableau c&#8217;est-à-dire de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="text-decoration: underline;">Bonjour à Tous</span></h1>
<p>Beaucoup pense que pronostiquer sur 70 numéros c&#8217;est difficile.</p>
<p>Ce que je vous propose, c&#8217;est de pronostiquer uniquement sur 35 numéros.</p>
<p>Dalay m&#8217;a fait parvenir des scans qui sont assez parlant.<span id="more-1286"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1296" title="SCAN1" src="http://www.keno-select.fr/wp-content/uploads/2010/10/SCAN1.jpg" alt="" width="694" height="475" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1298" title="SCAN2" src="http://www.keno-select.fr/wp-content/uploads/2010/10/SCAN2.jpg" alt="" width="695" height="474" /></p>
<p>Comme vous pouvez le constater, nous obtenons plus de 10 numéros en pronostiquant sur la 2éme parti du tableau c&#8217;est-à-dire de 35 à 70.</p>
<p>De plus, nous n&#8217;avons pas les données sur 11 et 12 numéros!</p>
<p>Je pense, qu&#8217;il est intérressant pour tous, que nous testions sur 10 ou 15  jours les pronostiques sur seulement 35 numéros.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à faire l&#8217;essai par vous même,  et surtout, tenez nous informé!</p>
<h3>Bon jeu à tous</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keno-select.fr/pronostique-sur-35-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perturbations sur Keno Select !!!</title>
		<link>http://www.keno-select.fr/perturbations-sur-keno-select/</link>
		<comments>http://www.keno-select.fr/perturbations-sur-keno-select/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 22:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator> Mr_KenoSelect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Keno-Select]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keno-select.fr/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez pu constater certains dysfonctionnements sur le site depuis quelques jours !!! Le problème est simple : Plus de connexion internet disponible&#8230;  donc impossibilité d&#8217;effectuer les mises à jours ! Incroyable mais vrai !!! Mon fournisseur d&#8217;accès internet (N°1 en France) est incapable de procéder à une simple demande de déménagement !!! La ligne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez pu constater certains dysfonctionnements sur le site depuis quelques jours !!!</p>
<p>Le problème est simple : Plus de connexion internet disponible&#8230;  donc impossibilité d&#8217;effectuer les mises à jours !</p>
<p>Incroyable mais vrai !!! Mon fournisseur d&#8217;accès internet (N°1 en France) est incapable de procéder à une simple demande de déménagement !!! La ligne a pourtant été créé il y a plus de 3 semaines (1° intervention d&#8217;un technicien) puis un nouveau numéro a été attribué (2° intervention du technicien) puis un troisième numéro a été attribué (3° intervention du technicien) &#8230;. bref, aucune communication entre les commerciaux et les techniciens, on tourne en rond et après 4 heures à expliquer et ré-expliquer le problème à plus de 20 interlocuteurs différents&#8230; toujours RIEN !</p>
<p>J&#8217;espère retrouver rapidement une situation normale pour continuer à faire évoluer le site et corriger les éventuels bugs rencontrés ! En attendant, les mises à jours resteront ponctuelles (3G) !</p>
<p>Merci de votre compréhension et de votre soutien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keno-select.fr/perturbations-sur-keno-select/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de l&#8217;Espace KENO !</title>
		<link>http://www.keno-select.fr/lancement-de-lespace-keno/</link>
		<comments>http://www.keno-select.fr/lancement-de-lespace-keno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator> Mr_KenoSelect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Keno-Select]]></category>
		<category><![CDATA[espace keno]]></category>
		<category><![CDATA[espace pronostic keno]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel espace keno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keno-select.fr/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Votre nouvel espace Keno est enfin disponible ! Cette fois ci, on a vu les choses en grand&#8230; L&#8217;objectif était de réaliser quelque chose d&#8217;unique tout en prenant en considération vos suggestions d&#8217;amélioration. Dans un premier temps, je vous propose d&#8217;évaluer ce nouvel outil durant le mois de septembre, cela permettra de vous familiariser avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votre nouvel espace Keno est enfin disponible !</p>
<p>Cette fois ci, on a vu les choses en grand&#8230; L&#8217;objectif était de réaliser quelque chose d&#8217;unique tout en prenant en considération vos suggestions d&#8217;amélioration.<span id="more-1264"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pronostics.keno-select.fr/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1266" title="Nouvel Espace Keno" src="http://www.keno-select.fr/wp-content/uploads/2010/09/KENO-NEWS.jpg" alt="" width="483" height="300" /></a></p>
<p>Dans un premier temps, je vous propose d&#8217;évaluer ce nouvel outil durant le mois de septembre, cela permettra de vous familiariser avec lui et d&#8217;apporter d&#8217;éventuelles modifications !</p>
<p>493, c&#8217;est le numéro du tirage N°1 du Samedi 4 Septembre 2010, Premier tirage pronostiquable dans l&#8217;Espace KENO !!!</p>
<p>Bons jeux et bons pronostics à tous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keno-select.fr/lancement-de-lespace-keno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel Espace Pronostics Keno</title>
		<link>http://www.keno-select.fr/nouvel-espace-pronostics-keno/</link>
		<comments>http://www.keno-select.fr/nouvel-espace-pronostics-keno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator> Mr_KenoSelect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Keno-Select]]></category>
		<category><![CDATA[classement keno]]></category>
		<category><![CDATA[espace pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau pronostics keno]]></category>
		<category><![CDATA[numéros keno]]></category>
		<category><![CDATA[numéros les plus joués keno]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques keno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keno-select.fr/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Le Classement des Pronostiqueurs va bientôt refaire son apparition, si vous avez aimé la version précédente, la prochaine devrait vous satisfaire tout autant, si ce n&#8217;est plus ! Cette nouvelle mouture est spécialement dédiée aux pronostiqueurs de Keno, elle sera unique sur le web et en exclusivité sur Keno Select ! Outre le fait de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Classement des Pronostiqueurs va bientôt refaire son apparition, si vous avez aimé la version précédente, la prochaine devrait vous satisfaire tout autant, si ce n&#8217;est plus !</p>
<p>Cette nouvelle mouture est spécialement dédiée aux pronostiqueurs de Keno, elle sera unique sur le web et en exclusivité sur Keno Select !<span id="more-1240"></span></p>
<p>Outre le fait de pouvoir participer au classement et tenter de vous hisser parmi les meilleurs, vous pourrez également comparer vos sélections de numéros avec les autres membres ou encore obtenir des statistiques sur les numéros les plus pronostiqués.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1243" title="Nouveau classement keno" src="http://www.keno-select.fr/wp-content/uploads/2010/08/new-keno-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></p>
<p style="text-align: center;">Saisie des pronostics facilitée par une grille à cocher !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1247" title="stat keno" src="http://www.keno-select.fr/wp-content/uploads/2010/08/stat-new-keno-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" />Statistique des numéros les plus pronostiqués !</p>
<p style="text-align: center;">Bref, sur Keno Select, l&#8217;esprit reste le même, partager et échanger pour optimiser les chances de gagner !</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keno-select.fr/nouvel-espace-pronostics-keno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

