Système Reducteur ! (18 articles)

  • Illustration du profil de Theo Theo a dit posté il y a 1 année  8 mois

    La solution pour espérer gagner est le système réducteur !

    Miser moins, grâce aux statistiques de tous le mondes faire des cartons.

  • Illustration du profil de Theo Theo a dit posté il y a 1 année  8 mois

    Je pense que le gain a avoir est le 6/6. C’est, à mon gout , la seule combinaison à chercher. Pourquoi? Sur ce site, il y a un concours de pronostique sur une sélection de 15 numéros sur 70. Grâce à un système réducteur est aux pronostiques de tous le monde, (je vise entre autre les meilleurs pronostiqueurs), nous avons de quoi mettre en place des jeux.

    Cordialment

  • Illustration du profil de jpierre jpierre a dit posté il y a 1 année  8 mois

    Nombre de combinaisons de base : 5005
    Nombre de combinaisons réduites : 315
    Garantie du système réducteur : 5/6

    C 1 : 01 02 03 04 05 06
    C 2 : 01 02 03 04 07 08
    C 3 : 01 02 03 04 09 10
    C 4 : 01 02 03 04 11 12
    C 5 : 01 02 03 04 13 14
    C 6 : 01 02 03 05 07 09
    C 7 : 01 02 03 05 08 10
    C 8 : 01 02 03 05 11 13
    C 9 : 01 02 03 05 12 14
    C 10 : 01 02 03 06 07 10
    C 11 : 01 02 03 06 08 09
    C 12 : 01 02 03 06 11 14
    C 13 : 01 02 03 06 12 13
    C 14 : 01 02 03 07 11 15
    C 15 : 01 02 03 08 12 15
    C 16 : 01 02 03 09 13 15
    C 17 : 01 02 03 10 14 15
    C 18 : 01 02 04 05 07 10
    C 19 : 01 02 04 05 08 09
    C 20 : 01 02 04 05 11 14
    C 21 : 01 02 04 05 12 13
    C 22 : 01 02 04 06 07 09
    C 23 : 01 02 04 06 08 10
    C 24 : 01 02 04 06 11 13
    C 25 : 01 02 04 06 12 14
    C 26 : 01 02 04 07 12 15
    C 27 : 01 02 04 08 11 15
    C 28 : 01 02 04 09 14 15
    C 29 : 01 02 04 10 13 15
    C 30 : 01 02 05 06 07 08
    C 31 : 01 02 05 06 09 10
    C 32 : 01 02 05 06 11 12
    C 33 : 01 02 05 06 13 14
    C 34 : 01 02 05 07 13 15
    C 35 : 01 02 05 08 14 15
    C 36 : 01 02 05 09 11 15
    C 37 : 01 02 05 10 12 15
    C 38 : 01 02 06 07 14 15
    C 39 : 01 02 06 08 13 15
    C 40 : 01 02 06 09 12 15
    C 41 : 01 02 06 10 11 15
    C 42 : 01 02 07 08 09 10
    C 43 : 01 02 07 08 11 12
    C 44 : 01 02 07 08 13 14
    C 45 : 01 02 07 09 11 13
    C 46 : 01 02 07 09 12 14
    C 47 : 01 02 07 10 11 14
    C 48 : 01 02 07 10 12 13
    C 49 : 01 02 08 09 11 14
    C 50 : 01 02 08 09 12 13
    C 51 : 01 02 08 10 11 13
    C 52 : 01 02 08 10 12 14
    C 53 : 01 02 09 10 11 12
    C 54 : 01 02 09 10 13 14
    C 55 : 01 02 11 12 13 14
    C 56 : 01 03 04 05 07 11
    C 57 : 01 03 04 05 08 12
    C 58 : 01 03 04 05 09 13
    C 59 : 01 03 04 05 10 14
    C 60 : 01 03 04 06 07 12
    C 61 : 01 03 04 06 08 11
    C 62 : 01 03 04 06 09 14
    C 63 : 01 03 04 06 10 13
    C 64 : 01 03 04 07 09 15
    C 65 : 01 03 04 08 10 15
    C 66 : 01 03 04 11 13 15
    C 67 : 01 03 04 12 14 15
    C 68 : 01 03 05 06 07 13
    C 69 : 01 03 05 06 08 14
    C 70 : 01 03 05 06 09 11
    C 71 : 01 03 05 06 10 12
    C 72 : 01 03 05 07 08 15
    C 73 : 01 03 05 09 10 15
    C 74 : 01 03 05 11 12 15
    C 75 : 01 03 05 13 14 15
    C 76 : 01 03 07 08 09 11
    C 77 : 01 03 07 08 10 12
    C 78 : 01 03 07 09 10 13
    C 79 : 01 03 07 11 12 13
    C 80 : 01 03 08 09 10 14
    C 81 : 01 03 08 11 12 14
    C 82 : 01 03 09 11 13 14
    C 83 : 01 03 10 12 13 14
    C 84 : 01 04 05 06 07 14
    C 85 : 01 04 05 06 08 13
    C 86 : 01 04 05 06 09 12
    C 87 : 01 04 05 06 10 11
    C 88 : 01 04 06 07 08 15
    C 89 : 01 04 06 09 10 15
    C 90 : 01 04 06 11 12 15
    C 91 : 01 04 06 13 14 15
    C 92 : 01 04 07 08 09 12
    C 93 : 01 04 07 08 10 11
    C 94 : 01 04 07 09 10 14
    C 95 : 01 04 07 11 12 14
    C 96 : 01 04 08 09 10 13
    C 97 : 01 04 08 11 12 13
    C 98 : 01 04 09 12 13 14
    C 99 : 01 04 10 11 13 14
    C 100 : 01 05 06 07 09 15
    C 101 : 01 05 06 08 10 15
    C 102 : 01 05 06 11 13 15
    C 103 : 01 05 06 12 14 15
    C 104 : 01 05 07 08 09 13
    C 105 : 01 05 07 08 10 14
    C 106 : 01 05 07 09 10 11
    C 107 : 01 05 07 11 13 14
    C 108 : 01 05 08 09 10 12
    C 109 : 01 05 08 12 13 14
    C 110 : 01 05 09 11 12 13
    C 111 : 01 05 10 11 12 14
    C 112 : 01 06 07 08 09 14
    C 113 : 01 06 07 08 10 13
    C 114 : 01 06 07 09 10 12
    C 115 : 01 06 07 12 13 14
    C 116 : 01 06 08 09 10 11
    C 117 : 01 06 08 11 13 14
    C 118 : 01 06 09 11 12 14
    C 119 : 01 06 10 11 12 13
    C 120 : 01 07 08 11 13 15
    C 121 : 01 07 08 12 14 15
    C 122 : 01 07 09 11 12 15
    C 123 : 01 07 09 13 14 15
    C 124 : 01 08 10 11 12 15
    C 125 : 01 08 10 13 14 15
    C 126 : 01 09 10 11 13 15
    C 127 : 01 09 10 12 14 15
    C 128 : 02 03 04 05 07 12
    C 129 : 02 03 04 05 08 11
    C 130 : 02 03 04 05 09 14
    C 131 : 02 03 04 05 10 13
    C 132 : 02 03 04 06 07 11
    C 133 : 02 03 04 06 08 12
    C 134 : 02 03 04 06 09 13
    C 135 : 02 03 04 06 10 14
    C 136 : 02 03 04 07 10 15
    C 137 : 02 03 04 08 09 15
    C 138 : 02 03 04 11 14 15
    C 139 : 02 03 04 12 13 15
    C 140 : 02 03 05 06 07 14
    C 141 : 02 03 05 06 08 13
    C 142 : 02 03 05 06 09 12
    C 143 : 02 03 05 06 10 11
    C 144 : 02 03 06 07 08 15
    C 145 : 02 03 06 09 10 15
    C 146 : 02 03 06 11 12 15
    C 147 : 02 03 06 13 14 15
    C 148 : 02 03 07 08 09 12
    C 149 : 02 03 07 08 10 11
    C 150 : 02 03 07 09 10 14
    C 151 : 02 03 07 11 12 14
    C 152 : 02 03 08 09 10 13
    C 153 : 02 03 08 11 12 13
    C 154 : 02 03 09 12 13 14
    C 155 : 02 03 10 11 13 14
    C 156 : 02 04 05 06 07 13
    C 157 : 02 04 05 06 08 14
    C 158 : 02 04 05 06 09 11
    C 159 : 02 04 05 06 10 12
    C 160 : 02 04 05 07 08 15
    C 161 : 02 04 05 09 10 15
    C 162 : 02 04 05 11 12 15
    C 163 : 02 04 05 13 14 15
    C 164 : 02 04 07 08 09 11
    C 165 : 02 04 07 08 10 12
    C 166 : 02 04 07 09 10 13
    C 167 : 02 04 07 11 12 13
    C 168 : 02 04 08 09 10 14
    C 169 : 02 04 08 11 12 14
    C 170 : 02 04 09 11 13 14
    C 171 : 02 04 10 12 13 14
    C 172 : 02 05 06 07 10 15
    C 173 : 02 05 06 08 09 15
    C 174 : 02 05 06 11 14 15
    C 175 : 02 05 06 12 13 15
    C 176 : 02 05 07 08 09 14
    C 177 : 02 05 07 08 10 13
    C 178 : 02 05 07 09 10 12
    C 179 : 02 05 07 12 13 14
    C 180 : 02 05 08 09 10 11
    C 181 : 02 05 08 11 13 14
    C 182 : 02 05 09 11 12 14
    C 183 : 02 05 10 11 12 13
    C 184 : 02 06 07 08 09 13
    C 185 : 02 06 07 08 10 14
    C 186 : 02 06 07 09 10 11
    C 187 : 02 06 07 11 13 14
    C 188 : 02 06 08 09 10 12
    C 189 : 02 06 08 12 13 14
    C 190 : 02 06 09 11 12 13
    C 191 : 02 06 10 11 12 14
    C 192 : 02 07 08 11 14 15
    C 193 : 02 07 08 12 13 15
    C 194 : 02 07 10 11 12 15
    C 195 : 02 07 10 13 14 15
    C 196 : 02 08 09 11 12 15
    C 197 : 02 08 09 13 14 15
    C 198 : 02 09 10 11 14 15
    C 199 : 02 09 10 12 13 15
    C 200 : 03 04 05 06 07 08
    C 201 : 03 04 05 06 09 10
    C 202 : 03 04 05 06 11 12
    C 203 : 03 04 05 06 13 14
    C 204 : 03 04 05 07 13 15
    C 205 : 03 04 05 08 14 15
    C 206 : 03 04 05 09 11 15
    C 207 : 03 04 05 10 12 15
    C 208 : 03 04 06 07 14 15
    C 209 : 03 04 06 08 13 15
    C 210 : 03 04 06 09 12 15
    C 211 : 03 04 06 10 11 15
    C 212 : 03 04 07 08 09 10
    C 213 : 03 04 07 08 11 12
    C 214 : 03 04 07 08 13 14
    C 215 : 03 04 07 09 11 13
    C 216 : 03 04 07 09 12 14
    C 217 : 03 04 07 10 11 14
    C 218 : 03 04 07 10 12 13
    C 219 : 03 04 08 09 11 14
    C 220 : 03 04 08 09 12 13
    C 221 : 03 04 08 10 11 13
    C 222 : 03 04 08 10 12 14
    C 223 : 03 04 09 10 11 12
    C 224 : 03 04 09 10 13 14
    C 225 : 03 04 11 12 13 14
    C 226 : 03 05 06 07 11 15
    C 227 : 03 05 06 08 12 15
    C 228 : 03 05 06 09 13 15
    C 229 : 03 05 06 10 14 15
    C 230 : 03 05 07 08 11 13
    C 231 : 03 05 07 08 12 14
    C 232 : 03 05 07 09 11 12
    C 233 : 03 05 07 09 13 14
    C 234 : 03 05 08 10 11 12
    C 235 : 03 05 08 10 13 14
    C 236 : 03 05 09 10 11 13
    C 237 : 03 05 09 10 12 14
    C 238 : 03 06 07 08 11 14
    C 239 : 03 06 07 08 12 13
    C 240 : 03 06 07 10 11 12
    C 241 : 03 06 07 10 13 14
    C 242 : 03 06 08 09 11 12
    C 243 : 03 06 08 09 13 14
    C 244 : 03 06 09 10 11 14
    C 245 : 03 06 09 10 12 13
    C 246 : 03 07 08 09 13 15
    C 247 : 03 07 08 10 14 15
    C 248 : 03 07 09 10 11 15
    C 249 : 03 07 11 13 14 15
    C 250 : 03 08 09 10 12 15
    C 251 : 03 08 12 13 14 15
    C 252 : 03 09 11 12 13 15
    C 253 : 03 10 11 12 14 15
    C 254 : 04 05 06 07 12 15
    C 255 : 04 05 06 08 11 15
    C 256 : 04 05 06 09 14 15
    C 257 : 04 05 06 10 13 15
    C 258 : 04 05 07 08 11 14
    C 259 : 04 05 07 08 12 13
    C 260 : 04 05 07 10 11 12
    C 261 : 04 05 07 10 13 14
    C 262 : 04 05 08 09 11 12
    C 263 : 04 05 08 09 13 14
    C 264 : 04 05 09 10 11 14
    C 265 : 04 05 09 10 12 13
    C 266 : 04 06 07 08 11 13
    C 267 : 04 06 07 08 12 14
    C 268 : 04 06 07 09 11 12
    C 269 : 04 06 07 09 13 14
    C 270 : 04 06 08 10 11 12
    C 271 : 04 06 08 10 13 14
    C 272 : 04 06 09 10 11 13
    C 273 : 04 06 09 10 12 14
    C 274 : 04 07 08 09 14 15
    C 275 : 04 07 08 10 13 15
    C 276 : 04 07 09 10 12 15
    C 277 : 04 07 12 13 14 15
    C 278 : 04 08 09 10 11 15
    C 279 : 04 08 11 13 14 15
    C 280 : 04 09 11 12 14 15
    C 281 : 04 10 11 12 13 15
    C 282 : 05 06 07 08 09 10
    C 283 : 05 06 07 08 11 12
    C 284 : 05 06 07 08 13 14
    C 285 : 05 06 07 09 11 13
    C 286 : 05 06 07 09 12 14
    C 287 : 05 06 07 10 11 14
    C 288 : 05 06 07 10 12 13
    C 289 : 05 06 08 09 11 14
    C 290 : 05 06 08 09 12 13
    C 291 : 05 06 08 10 11 13
    C 292 : 05 06 08 10 12 14
    C 293 : 05 06 09 10 11 12
    C 294 : 05 06 09 10 13 14
    C 295 : 05 06 11 12 13 14
    C 296 : 05 07 08 09 11 15
    C 297 : 05 07 08 10 12 15
    C 298 : 05 07 09 10 13 15
    C 299 : 05 07 11 12 13 15
    C 300 : 05 08 09 10 14 15
    C 301 : 05 08 11 12 14 15
    C 302 : 05 09 11 13 14 15
    C 303 : 05 10 12 13 14 15
    C 304 : 06 07 08 09 12 15
    C 305 : 06 07 08 10 11 15
    C 306 : 06 07 09 10 14 15
    C 307 : 06 07 11 12 14 15
    C 308 : 06 08 09 10 13 15
    C 309 : 06 08 11 12 13 15
    C 310 : 06 09 12 13 14 15
    C 311 : 06 10 11 13 14 15
    C 312 : 07 08 09 10 11 12
    C 313 : 07 08 09 10 13 14
    C 314 : 07 08 11 12 13 14
    C 315 : 09 10 11 12 13 14

    Répartition du % de couverture :
    à 6 N : 315 6,29 %
    à 5 N : 4690 93,71 %

  • Illustration du profil de jpierre jpierre a dit posté il y a 1 année  8 mois

    Système interessant pour un groupe de joueur …reste la partie pronostique toujours pas évidente
    vous avez des suggestions faites en part

  • Illustration du profil de Theo Theo a dit posté il y a 1 année  8 mois

    Salut Jpierre.
    Avec mon système réducteur, pour obtenir un 5/6 avec 15 numéros je n’ai que 220 cartons et non 315.
    Comme tu le dis, le plus dur c’est le prono. Si tout le monde met du sien, si l’on arrive à trouver un moyen des faire des jeux collectifs en ligne (Je ne vois que l’admin qui le puise), je pense sincèrement que c’est le seul moyen de gagner en misant peu.

    Je ne sais pas combien nous sommes de membres mais si l’on est une 30ène, 7euros chacun environ c’est rien.
    Le but, c’est d’en avoir 5 sur 15 minimum. Grâce aux combinaison, nous pouvons obtenir plusieurs 6/6 (dans le cas ou l’on pronostique au minimum un 8-9 / 15).

    Dites-nous tous ce que vous en pensez !

  • Illustration du profil de jpierre jpierre a dit posté il y a 1 année  8 mois

    Salut Théo
    Merci pour tes suggestions
    Tu dis  » Avec mon système réducteur, pour obtenir un 5/6 avec 15 numéros je n’ai que 220 cartons et non 315  »
    Pourrais tu faire un copier coller de ces 220 grilles stp merci mille fois
    cela profiteras a tous
    Ensuite evidemment il faudra s accorder sur une méthode de sélection
    tres bonne journée
    A+
    Jpierre

  • Illustration du profil de Theo Theo a dit posté il y a 1 année  8 mois

    :)

    Je pensais les avoir mises. Les voici:

    1 2 3 4 5 6
    10 11 12 13 14 15
    1 2 3 7 8 9
    1 2 3 10 11 12
    1 2 3 13 14 15
    1 2 4 7 10 13
    1 2 4 8 11 14
    1 2 4 9 12 15
    1 2 5 7 11 15
    1 2 5 8 12 13
    1 2 5 9 10 14
    1 2 6 7 12 14
    1 2 6 8 10 15
    1 2 6 9 11 13
    3 4 5 7 8 10
    3 4 5 9 11 12
    3 4 6 7 9 13
    3 4 6 8 11 15
    3 4 6 10 12 14
    3 5 6 7 11 14
    3 5 6 9 10 15
    3 5 7 12 13 15
    3 5 8 9 13 14
    4 5 6 10 11 13
    4 5 7 9 14 15
    4 7 8 11 12 13
    4 8 9 10 13 15
    5 6 7 8 9 12
    6 7 8 10 13 14
    1 3 6 8 12 13
    1 3 7 10 14 15
    1 4 5 10 12 15
    1 4 6 8 9 14
    1 4 7 9 10 11
    1 5 6 13 14 15
    1 5 8 9 11 15
    1 7 9 12 13 14
    2 3 8 10 11 13
    2 3 8 12 14 15
    2 4 5 12 13 14
    2 5 6 11 12 15
    2 6 9 10 12 13
    5 8 10 11 12 14
    2 7 9 11 12 14
    1 3 4 11 13 14
    2 3 4 7 11 15
    2 3 4 9 10 14
    2 6 7 8 13 15
    4 6 7 10 12 15
    5 7 9 10 11 13
    6 9 10 11 14 15
    1 7 8 11 12 15
    1 3 6 9 12 15
    2 3 5 7 10 12
    2 4 5 6 8 9
    2 6 7 8 10 11
    1 3 8 9 10 12
    2 4 6 13 14 15
    1 4 5 7 8 13
    2 3 5 9 13 15
    2 5 7 8 14 15
    3 4 7 8 12 14
    3 7 8 9 11 15
    1 3 5 10 11 13
    1 4 6 7 11 12
    1 5 6 7 9 10
    2 4 5 10 11 15
    6 8 9 11 12 13
    2 3 6 9 11 14
    2 7 9 10 12 15
    1 3 5 11 12 14
    4 5 6 8 12 15
    1 3 4 8 13 15
    1 6 7 11 13 15
    2 5 7 11 13 14
    4 9 11 12 13 15
    1 8 10 11 13 14
    2 3 5 6 8 14
    2 4 8 10 12 14
    3 6 7 10 11 12
    8 9 12 13 14 15
    1 4 5 9 12 13
    2 3 4 6 12 13
    1 5 6 8 10 11
    2 4 8 9 11 13
    3 7 9 10 13 14
    2 6 7 9 14 15
    3 4 5 11 14 15
    5 6 9 10 12 14
    5 7 8 10 13 15
    3 4 10 12 13 15
    1 4 5 7 10 14
    4 6 7 8 11 14
    1 3 6 10 13 14
    3 5 6 8 11 13
    1 3 4 9 14 15
    1 3 6 7 8 15
    1 6 11 12 14 15
    2 3 7 11 12 13
    4 8 9 10 11 12
    1 2 9 10 13 15
    1 4 8 10 14 15
    2 4 5 7 9 12
    4 5 6 9 11 14
    5 6 7 12 13 14
    1 7 8 10 12 13
    2 3 6 8 9 12
    2 7 8 9 10 14
    1 3 5 7 9 11
    2 3 5 8 10 15
    3 8 11 13 14 15
    1 3 4 6 9 10
    2 3 5 6 7 13
    2 4 6 10 11 14
    2 5 8 9 11 12
    1 4 7 13 14 15
    2 3 6 7 10 15
    3 8 9 10 11 14
    4 5 6 7 11 15
    1 3 4 5 8 12
    1 4 6 10 12 13
    2 5 10 13 14 15
    3 9 10 11 12 15
    1 7 8 9 11 14
    2 8 9 11 14 15
    4 7 10 11 12 14
    1 2 4 6 7 8
    2 4 5 8 10 13
    6 8 10 12 14 15
    1 2 3 4 7 14
    1 2 11 12 13 15
    1 5 9 12 14 15
    3 6 9 12 13 14
    3 6 10 11 13 15
    5 6 8 9 13 15
    2 6 8 12 13 14
    2 7 10 11 14 15
    3 5 10 12 13 14
    1 2 3 6 8 11
    1 3 4 7 12 15
    1 4 7 8 9 15
    2 4 8 11 12 15
    4 9 10 11 13 14
    1 3 4 8 10 11
    1 3 5 7 8 14
    2 4 6 9 11 15
    2 4 7 8 13 14
    1 2 3 5 9 12
    1 2 4 5 11 13
    1 3 9 11 13 15
    1 5 9 10 11 12
    3 6 7 12 14 15
    4 5 6 8 13 14
    1 2 5 6 10 12
    2 3 5 7 8 11
    2 3 5 9 10 11
    2 4 7 12 13 15
    3 4 8 9 12 15
    3 6 7 8 9 10
    5 7 10 11 12 15
    5 8 9 10 12 13
    1 3 5 6 9 14
    2 4 5 6 7 10
    4 5 8 9 10 14
    4 6 7 9 12 14
    4 7 10 11 13 15
    5 8 11 12 13 15
    5 9 11 13 14 15
    1 2 3 4 9 13
    1 2 5 7 9 13
    1 2 10 12 13 14
    1 3 5 6 7 12
    1 4 5 6 9 15
    1 4 9 10 12 14
    3 4 6 8 10 13
    3 4 7 9 10 12
    6 7 9 12 13 15
    1 2 4 5 8 15
    1 2 4 8 9 10
    1 2 7 8 11 13
    1 2 8 9 12 14
    1 4 5 6 12 14
    1 5 6 11 12 13
    1 6 7 8 9 13
    2 3 5 7 9 14
    2 4 10 11 12 13
    2 7 8 9 12 13
    3 4 5 7 11 13
    4 5 6 10 14 15
    1 2 3 4 10 15
    1 2 3 8 10 14
    1 2 5 6 11 14
    1 2 5 7 8 10
    1 3 5 6 11 15
    1 4 6 8 11 13
    1 4 6 10 11 15
    1 4 8 12 13 14
    1 5 10 11 14 15
    1 6 7 10 11 14
    2 3 4 5 12 15
    2 3 4 11 12 14
    2 4 6 7 11 13
    2 4 7 8 10 15
    2 5 6 7 9 11
    2 5 6 9 13 14
    2 7 9 11 13 15
    2 8 10 12 13 15
    3 4 5 6 13 15
    3 4 5 9 10 13
    3 4 7 9 11 14
    3 5 6 8 10 12
    3 6 8 9 14 15
    3 6 8 11 12 14
    3 7 8 10 12 15
    4 5 7 8 9 11
    4 5 7 10 12 13
    4 6 11 12 13 14
    5 6 8 11 14 15
    5 6 10 12 13 15
    6 7 9 11 13 14

    220 cartons pour une selection de 15 numéros avec garanti d’avoir un 5/6 si nous avons 5 numéros sur 15.

    Voilà!
    ++

  • Illustration du profil de kaputt kaputt a dit posté il y a 1 année  8 mois

    Voici un système réducteur pour jouer des combinaisons de 7 numéros = 357 grilles basées sur une sélection de 24 numéros. Si 11 numéros bons dans la sélection : 1 grille à 7/7, 5 grilles à 6/7, environ 25 grilles à 5/7 et environ 50 grilles à 4/7 soit plus de 3500 € de gains :

    1 2 3 4 5 6 7
    1 2 3 8 9 10 11
    1 2 3 12 13 14 15
    1 2 3 16 17 18 19
    1 2 3 20 21 22 23
    1 2 4 8 12 16 20
    1 2 4 9 13 17 21
    1 2 4 10 14 18 22
    1 2 4 11 15 19 23
    1 2 5 8 13 18 23
    1 2 5 9 12 19 22
    1 2 5 10 15 16 21
    1 2 5 11 14 17 20
    1 2 6 8 14 19 21
    1 2 6 9 15 18 20
    1 2 6 10 12 17 23
    1 2 6 11 13 16 22
    1 2 7 8 15 17 22
    1 2 7 9 14 16 23
    1 2 7 10 13 19 20
    1 2 7 11 12 18 21
    1 3 4 8 13 19 22
    1 3 4 9 12 18 23
    1 3 4 10 15 17 20
    1 3 4 11 14 16 21
    1 3 5 8 12 17 21
    1 3 5 9 13 16 20
    1 3 5 10 14 19 23
    1 3 5 11 15 18 22
    1 3 6 8 15 16 23
    1 3 6 9 14 17 22
    1 3 6 10 13 18 21
    1 3 6 11 12 19 20
    1 3 7 8 14 18 20
    1 3 7 9 15 19 21
    1 3 7 10 12 16 22
    1 3 7 11 13 17 23
    1 4 5 8 9 14 15
    1 4 5 10 11 12 13
    1 4 5 16 17 22 23
    1 4 5 18 19 20 21
    1 4 6 8 11 17 18
    1 4 6 9 10 16 19
    1 4 6 12 15 21 22
    1 4 6 13 14 20 23
    1 4 7 8 10 21 23
    1 4 7 9 11 20 22
    1 4 7 12 14 17 19
    1 4 7 13 15 16 18
    1 5 6 8 10 20 22
    1 5 6 9 11 21 23
    1 5 6 12 14 16 18
    1 5 6 13 15 17 19
    1 5 7 8 11 16 19
    1 5 7 9 10 17 18
    1 5 7 12 15 20 23
    1 5 7 13 14 21 22
    1 6 7 8 9 12 13
    1 6 7 10 11 14 15
    1 6 7 16 17 20 21
    1 6 7 18 19 22 23
    1 8 9 16 18 21 22
    1 8 9 17 19 20 23
    1 8 10 12 15 18 19
    1 8 10 13 14 16 17
    1 8 11 12 14 22 23
    1 8 11 13 15 20 21
    1 9 10 12 14 20 21
    1 9 10 13 15 22 23
    1 9 11 12 15 16 17
    1 9 11 13 14 18 19
    1 10 11 16 18 20 23
    1 10 11 17 19 21 22
    1 12 13 16 19 21 23
    1 12 13 17 18 20 22
    1 14 15 16 19 20 22
    1 14 15 17 18 21 23
    2 3 4 8 14 17 23
    2 3 4 9 15 16 22
    2 3 4 10 12 19 21
    2 3 4 11 13 18 20
    2 3 5 8 15 19 20
    2 3 5 9 14 18 21
    2 3 5 10 13 17 22
    2 3 5 11 12 16 23
    2 3 6 8 12 18 22
    2 3 6 9 13 19 23
    2 3 6 10 14 16 20
    2 3 6 11 15 17 21
    2 3 7 8 13 16 21
    2 3 7 9 12 17 20
    2 3 7 10 15 18 23
    2 3 7 11 14 19 22
    2 4 5 8 11 21 22
    2 4 5 9 10 20 23
    2 4 5 12 15 17 18
    2 4 5 13 14 16 19
    2 4 6 8 10 13 15
    2 4 6 9 11 12 14
    2 4 6 16 18 21 23
    2 4 6 17 19 20 22
    2 4 7 8 9 18 19
    2 4 7 10 11 16 17
    2 4 7 12 13 22 23
    2 4 7 14 15 20 21
    2 5 6 8 9 16 17
    2 5 6 10 11 18 19
    2 5 6 12 13 20 21
    2 5 6 14 15 22 23
    2 5 7 8 10 12 14
    2 5 7 9 11 13 15
    2 5 7 16 18 20 22
    2 5 7 17 19 21 23
    2 6 7 8 11 20 23
    2 6 7 9 10 21 22
    2 6 7 12 15 16 19
    2 6 7 13 14 17 18
    2 8 9 12 15 21 23
    2 8 9 13 14 20 22
    2 8 10 16 19 22 23
    2 8 10 17 18 20 21
    2 8 11 12 13 17 19
    2 8 11 14 15 16 18
    2 9 10 12 13 16 18
    2 9 10 14 15 17 19
    2 9 11 16 19 20 21
    2 9 11 17 18 22 23
    2 10 11 12 15 20 22
    2 10 11 13 14 21 23
    2 12 14 16 17 21 22
    2 12 14 18 19 20 23
    2 13 15 16 17 20 23
    2 13 15 18 19 21 22
    3 4 5 8 10 16 18
    3 4 5 9 11 17 19
    3 4 5 12 14 20 22
    3 4 5 13 15 21 23
    3 4 6 8 9 20 21
    3 4 6 10 11 22 23
    3 4 6 12 13 16 17
    3 4 6 14 15 18 19
    3 4 7 8 11 12 15
    3 4 7 9 10 13 14
    3 4 7 16 19 20 23
    3 4 7 17 18 21 22
    3 5 6 8 11 13 14
    3 5 6 9 10 12 15
    3 5 6 16 19 21 22
    3 5 6 17 18 20 23
    3 5 7 8 9 22 23
    3 5 7 10 11 20 21
    3 5 7 12 13 18 19
    3 5 7 14 15 16 17
    3 6 7 8 10 17 19
    3 6 7 9 11 16 18
    3 6 7 12 14 21 23
    3 6 7 13 15 20 22
    3 8 9 12 14 16 19
    3 8 9 13 15 17 18
    3 8 10 12 13 20 23
    3 8 10 14 15 21 22
    3 8 11 16 17 20 22
    3 8 11 18 19 21 23
    3 9 10 16 17 21 23
    3 9 10 18 19 20 22
    3 9 11 12 13 21 22
    3 9 11 14 15 20 23
    3 10 11 12 14 17 18
    3 10 11 13 15 16 19
    3 12 15 16 18 20 21
    3 12 15 17 19 22 23
    3 13 14 16 18 22 23
    3 13 14 17 19 20 21
    4 5 6 8 12 19 23
    4 5 6 9 13 18 22
    4 5 6 10 14 17 21
    4 5 6 11 15 16 20
    4 5 7 8 13 17 20
    4 5 7 9 12 16 21
    4 5 7 10 15 19 22
    4 5 7 11 14 18 23
    4 6 7 8 14 16 22
    4 6 7 9 15 17 23
    4 6 7 10 12 18 20
    4 6 7 11 13 19 21
    4 8 9 10 12 17 22
    4 8 9 11 13 16 23
    4 8 10 11 14 19 20
    4 8 12 13 14 18 21
    4 8 15 16 17 19 21
    4 8 15 18 20 22 23
    4 9 10 11 15 18 21
    4 9 12 13 15 19 20
    4 9 14 16 17 18 20
    4 9 14 19 21 22 23
    4 10 12 14 15 16 23
    4 10 13 16 20 21 22
    4 10 13 17 18 19 23
    4 11 12 16 18 19 22
    4 11 12 17 20 21 23
    4 11 13 14 15 17 22
    5 6 7 8 15 18 21
    5 6 7 9 14 19 20
    5 6 7 10 13 16 23
    5 6 7 11 12 17 22
    5 8 9 10 13 19 21
    5 8 9 11 12 18 20
    5 8 10 11 15 17 23
    5 8 12 13 15 16 22
    5 8 14 16 20 21 23
    5 8 14 17 18 19 22
    5 9 10 11 14 16 22
    5 9 12 13 14 17 23
    5 9 15 16 18 19 23
    5 9 15 17 20 21 22
    5 10 12 16 17 19 20
    5 10 12 18 21 22 23
    5 10 13 14 15 18 20
    5 11 12 14 15 19 21
    5 11 13 16 17 18 21
    5 11 13 19 20 22 23
    6 8 9 10 14 18 23
    6 8 9 11 15 19 22
    6 8 10 11 12 16 21
    6 8 12 14 15 17 20
    6 8 13 16 18 19 20
    6 8 13 17 21 22 23
    6 9 10 11 13 17 20
    6 9 12 16 20 22 23
    6 9 12 17 18 19 21
    6 9 13 14 15 16 21
    6 10 12 13 14 19 22
    6 10 15 16 17 18 22
    6 10 15 19 20 21 23
    6 11 12 13 15 18 23
    6 11 14 16 17 19 23
    6 11 14 18 20 21 22
    7 8 9 10 15 16 20
    7 8 9 11 14 17 21
    7 8 10 11 13 18 22
    7 8 12 16 17 18 23
    7 8 12 19 20 21 22
    7 8 13 14 15 19 23
    7 9 10 11 12 19 23
    7 9 12 14 15 18 22
    7 9 13 16 17 19 22
    7 9 13 18 20 21 23
    7 10 12 13 15 17 21
    7 10 14 16 18 19 21
    7 10 14 17 20 22 23
