Test N°4 Système réducteur Keno
08/07/2010 par Systèmes réducteurs
SYSTÈME TESTÉ :
- Grilles de 7 numéros sans base
- Garantie 5/7
- 156 grilles
- Sélection de 20 numéros
| Entrée \ Bons N° | 7 / 20 | 8 / 20 | 9 / 20 | 10 / 20 | 11 / 20 | 12 / 20 | 13 / 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée 1 | 58 € | 105 € | 294 € | 566 € | 1102 € | 4708 € | 16908 € |
| Entrée 2 | 69 € | 166 € | 356 € | 426 € | 3969 € | 7178 € | 11177 € |
| Entrée 3 | 66 € | 97 € | 686 € | 437 € | 835 € | 7563 € | 8391 € |
| Entrée 4 | 54 € | 174 € | 372 € | 502 € | 3959 € | 4248 € | 13921 € |
| Entrée 5 | 60 € | 168 € | 351 € | 441 € | 838 € | 7316 € | 10978 € |
-
*Ce qu’il faut savoir, pour mieux comprendre ce tableau, c’est que selon l’ordre d’entrée (disposition) de vos numéros dans le système, vos gains seront plus ou moins élevés !
Les gains sont exprimés pour des grilles à 1 euros !