Test n°5 Système réducteur Keno
08/07/2010 par Systèmes réducteurs
SYSTÈME TESTÉ :
- Grilles de 6 numéros avec 1 base
- Garantie 6/8
- 175 grilles
- Sélection de 15 numéros
| Entrée \ Bons N° | 6 / 15 | 7 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Avec | Sans | Avec | Sans | Avec | Sans | Avec | Sans | Avec | Sans |
| Entrée 1 | 190 € | 52 € | 1324 € | 108 € | 2838 € | 194 € | 8168 € | 448 € | 11396 € | 892 € |
| Entrée 2 | 184 € | 44 € | 512 € | 100 € | 2786 € | 202 € | 6368 € | 470 € | 15706 € | 810 € |
| Entrée 3 | 150 € | 22 € | 492 € | 80 € | 2760 € | 258 € | 9104 € | 414 € | 11980 € | 752 € |
| Entrée 4 | 240 € | 26 € | 1406 € | 102 € | 2758 € | 222 € | 5310 € | 440 € | 14664 € | 748 € |
| Entrée 5 | 156 € | 80 € | 428 € | 84 € | 2790 € | 198 € | 7168 € | 446 € | 13764 € | 864 € |
-
*Ce qu’il faut savoir, pour mieux comprendre ce tableau, c’est que selon l’ordre d’entrée (disposition) de vos numéros dans le système, vos gains seront plus ou moins élevés ! Les gains sont exprimés pour des grilles à 1 euros !