Test n°8 Système réducteur Keno
28/07/2010 par Systèmes réducteurs
SYSTÈME TESTÉ :
- Grilles de 6 numéros sans base
- Garantie 5/5
- 50 grilles
- Sélection de 10 numéros
| Entrée \ Bons N° | 4 / 10 | 5 / 10 | 6 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 9 / 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée 1 | 6 € | 50 € | 222 € | 2498 € | 7814 € | 20900 € |
| Entrée 2 | 6 € | 50 € | 276 € | 1504 € | 7814 € | 20900 € |
| Entrée 3 | 6 € | 50 € | 1060 € | 1504 € | 7814 € | 20900 € |
| Entrée 4 | 6 € | 50 € | 222 € | 2498 € | 7814 € | 20900 € |
| Entrée 5 | 6 € | 50 € | 222 € | 2498 € | 7814 € | 20900 € |
-
*Ce qu’il faut savoir, pour mieux comprendre ce tableau, c’est que selon l’ordre d’entrée (disposition) de vos numéros dans le système, vos gains seront plus ou moins élevés.
Les gains sont exprimés pour des grilles à 1 euros !