Test n°9 Système réducteur Keno
juillet 28, 2010 dans Systèmes réducteurs par Mr_KenoSelect
- Grilles de 7 numéros sans base
- Garantie 6/6
- 45 grilles
- Sélection de 10 numéros
| Entrée \ Bons N° | 4 / 10 | 5 / 10 | 6 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 9 / 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée 1 | 16 € | 53 € | 251 € | 765 € | 7645 € | 47100 € |
| Entrée 2 | 14 € | 60 € | 248 € | 774 € | 13440 € | 44170 € |
| Entrée 3 | 12 € | 61 € | 181 € | 3701 € | 7710 € | 41240 € |
| Entrée 4 | 16 € | 69 € | 242 € | 644 € | 10640 € | 38310 € |
| Entrée 5 | 16 € | 58 € | 241 € | 3639 € | 13570 € | 41240 € |
Les gains sont exprimés pour des grilles à 1 euros !